Şubat 12, 2025

Güncel Tarım & Hayvancılık Haberleri – Çiftlik Haber

Ekonomi, spor, teknoloji ve magazin dünyasında güncel kalın, Çiftlik Haber ile yaşamın her anına dokunun!

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

12 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Erzincan) 00:17:58 12-02-2025 39,90639 39,29111 17,21 1,6
Ege Denizi 00:14:28 12-02-2025 36,73667 25,66028 6,74 3
Çan (Çanakkale) 00:10:58 12-02-2025 39,90972 27,07278 5,5 1,7
EGE DENIZI 23:58:55 11-02-2025 36,7055 25,584 5,9 2,5
EGE DENIZI 23:53:26 11-02-2025 36,6307 25,7237 9,1 4
Ege Denizi 23:53:21 11-02-2025 36,61361 25,47472 7 4
EGE DENIZI 23:43:23 11-02-2025 36,727 25,6435 10,9 2,4
Ege Denizi 23:43:21 11-02-2025 36,62278 25,72972 7 2,3
Sivrice (Elazığ) 23:41:00 11-02-2025 38,39389 38,90889 15,02 1,2
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 23:40:59 11-02-2025 38,3952 38,9138 19,1 1,3
Kalecik (Ankara) 23:32:14 11-02-2025 40,39194 33,44278 7 2
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 23:32:13 11-02-2025 40,3772 33,428 3,4 2,4
EGE DENIZI 23:31:38 11-02-2025 36,695 25,6435 5 2,9
Ege Denizi 23:31:37 11-02-2025 36,68694 25,56917 7 2,7
İyon Denizi 23:23:17 11-02-2025 38,38417 20,48611 9,85 3,8
Sincik (Adıyaman) 23:23:02 11-02-2025 38,14389 38,46389 7 1
Çameli (Denizli) 23:20:27 11-02-2025 37,14139 29,36583 7 1,4
CIGDEMLI-CAMELI (DENIZLI) 23:20:27 11-02-2025 37,1435 29,4165 5,4 1,7
ULA (MUGLA) 23:18:18 11-02-2025 37,0935 28,4333 12,1 1,1
EGE DENIZI 23:08:28 11-02-2025 36,6243 25,6372 8,8 3,1
Ege Denizi 23:08:21 11-02-2025 36,57694 25,30806 7 3
EGE DENIZI 23:04:57 11-02-2025 36,7038 25,6065 16,6 2,6
EGE DENIZI 22:49:33 11-02-2025 36,6348 25,686 8,3 3
Ege Denizi 22:49:29 11-02-2025 36,60194 25,59361 7 2,8
Akdeniz – [21.93 km] Ortaca (Muğla) 22:37:05 11-02-2025 36,65222 28,47111 7 1,2
Kale (Malatya) 22:33:21 11-02-2025 38,37694 38,77111 7,01 1
Simav (Kütahya) 22:29:40 11-02-2025 39,44694 28,94833 6,99 1,5
EGE DENIZI 22:07:21 11-02-2025 36,649 25,7193 7,3 3,6
Ege Denizi 22:07:13 11-02-2025 36,58639 25,36833 7 3,6
EGE DENIZI 21:54:20 11-02-2025 36,6478 25,5962 8,2 2,3
Ege Denizi 21:54:18 11-02-2025 36,61778 25,69278 7 2,4
EGE DENIZI 21:41:08 11-02-2025 36,6745 25,708 5 2,6
EGE DENIZI 21:28:39 11-02-2025 36,6905 25,639 5,4 2,6
Ege Denizi 21:28:35 11-02-2025 36,63889 25,60889 7 2,6
Sivrice (Elazığ) 21:28:17 11-02-2025 38,4875 39,32361 7 1,1
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 21:28:17 11-02-2025 38,4958 39,3473 6,9 1,2
Güney (Denizli) 21:20:42 11-02-2025 38,15722 29,05694 11,3 1,8
CORBACILAR-GUNEY (DENIZLI) 21:20:41 11-02-2025 38,1752 29,0403 16,3 2
Ege Denizi – [16.93 km] Gökçeada (Çanakkale) 21:02:03 11-02-2025 40,37944 25,84139 9,28 1,3
Ege Denizi 20:55:20 11-02-2025 36,64306 25,81722 4,83 2,3
EGE DENIZI 20:55:19 11-02-2025 36,6 25,6235 13,5 2,6
MURATLAR-(MUGLA) 20:44:51 11-02-2025 37,2377 28,6688 9 1,9
Ege Denizi 20:40:23 11-02-2025 36,78889 25,96472 7 4,3
EGE DENIZI 20:40:19 11-02-2025 36,6613 25,7193 7 4,1
Ege Denizi 20:31:55 11-02-2025 36,63417 25,80778 7,45 2,5
EGE DENIZI 20:31:53 11-02-2025 36,6803 25,649 5 3
EGE DENIZI 20:23:48 11-02-2025 36,6832 25,6065 8,4 2,5
Kalecik (Ankara) 19:52:14 11-02-2025 40,39889 33,41639 5,89 1,2
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 19:52:14 11-02-2025 40,3723 33,4298 5,8 1,5
EGE DENIZI 19:43:42 11-02-2025 36,6983 25,6683 7,1 2,7
Pamukkale (Denizli) 19:41:13 11-02-2025 37,93444 29,14917 7 1,7
Ege Denizi 19:30:11 11-02-2025 36,75528 25,94333 11,48 2,9
EGE DENIZI 19:30:08 11-02-2025 36,6805 25,683 4,5 3
EGE DENIZI 19:29:48 11-02-2025 36,6638 25,803 7,7 3,4
EGE DENIZI 19:21:14 11-02-2025 36,6862 25,3997 5,4 3,5
Ege Denizi 19:21:09 11-02-2025 36,92639 26,05972 14,37 3,1
YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) 19:15:01 11-02-2025 39,5585 27,6205 11 1,9
EGE DENIZI 19:02:25 11-02-2025 36,7293 25,5773 8,4 2,7
EGE DENIZI 18:55:02 11-02-2025 36,6928 25,5603 9,3 2,6
Ege Denizi 18:53:56 11-02-2025 36,83806 26,00944 7 2
EGE DENIZI 18:53:52 11-02-2025 36,7178 25,5195 19,5 2,6
Ege Denizi 18:41:52 11-02-2025 36,69306 25,72806 4,52 2,4
EGE DENIZI 18:41:50 11-02-2025 36,7012 25,5735 11,3 2,7
Zile (Tokat) 18:37:23 11-02-2025 40,24139 35,50861 5,85 1,3
BESIKTEPE-GOYNUCEK (AMASYA) 18:37:22 11-02-2025 40,3313 35,5532 5 1,6
Gördes (Manisa) 18:33:58 11-02-2025 39,07861 28,17083 4,78 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:33:57 11-02-2025 39,1168 28,1307 7,8 2,4
Ege Denizi 18:11:02 11-02-2025 36,84028 25,82333 6,75 4,2
EGE DENIZI 18:10:58 11-02-2025 36,6773 25,6273 10,2 4,2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.47 km] Bodrum (Muğla) 17:55:23 11-02-2025 36,79639 25,80694 6,71 3
EGE DENIZI 17:55:20 11-02-2025 36,6895 25,6013 8,5 3,2
Düziçi (Osmaniye) 17:55:10 11-02-2025 37,31333 36,32361 7 1,1
EGE DENIZI 17:52:23 11-02-2025 36,6865 25,68 2,7 2,7
EGE DENIZI 17:36:31 11-02-2025 36,6873 25,5113 16,6 2,5
EGE DENIZI 17:28:06 11-02-2025 36,713 25,5292 5 2,6
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [136.43 km] Bodrum (Muğla) 17:19:51 11-02-2025 36,79 25,75194 7 4,4
EGE DENIZI 17:19:50 11-02-2025 36,6855 25,6672 10,9 4,4
EGE DENIZI 17:16:30 11-02-2025 36,5892 25,4265 7,9 3,2
Ege Denizi 17:16:29 11-02-2025 36,6675 25,60611 7 2,9
EGE DENIZI 17:07:30 11-02-2025 36,6838 25,6477 5,4 3
Ege Denizi 17:07:27 11-02-2025 36,81861 25,60028 7 2,5
EGE DENIZI 17:05:42 11-02-2025 36,7253 25,623 7,4 2,5
EGE DENIZI 17:02:40 11-02-2025 36,6488 25,5983 17 3,7
Ege Denizi 17:02:33 11-02-2025 36,79667 25,36861 7 2,4
Sivrice (Elazığ) 17:01:19 11-02-2025 38,435 39,30694 7 0,8
Ege Denizi 16:51:20 11-02-2025 36,70056 25,80194 6,49 2,6
EGE DENIZI 16:51:20 11-02-2025 36,6698 25,6458 9,5 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:37:14 11-02-2025 37,59833 37,32389 7 2
KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 16:37:13 11-02-2025 37,617 37,359 5,2 1,9
Ege Denizi 16:12:00 11-02-2025 36,74194 25,7975 7 3,1
EGE DENIZI 16:11:59 11-02-2025 36,647 25,7393 12,3 3,5
YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 16:10:12 11-02-2025 39,1868 27,2093 9,1 2,2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [126.82 km] Bodrum (Muğla) 16:06:29 11-02-2025 36,82083 25,85444 7 2,6
Ege Denizi 15:46:58 11-02-2025 36,715 25,75583 7 3,1
EGE DENIZI 15:46:57 11-02-2025 36,6682 25,749 13,3 3,5
Ege Denizi 15:34:14 11-02-2025 36,68139 25,79361 7 4,1
EGE DENIZI 15:34:13 11-02-2025 36,6493 25,6167 18 4
Ege Denizi 15:33:59 11-02-2025 36,09694 24,63639 5,49 3,6
Ege Denizi 15:31:51 11-02-2025 36,73167 25,76389 7 2,7
EGE DENIZI 15:31:51 11-02-2025 36,6755 25,6492 19,6 3
Akdeniz – [30.43 km] Fethiye (Muğla) 15:26:58 11-02-2025 36,35444 28,81583 7,02 1,4
EGE DENIZI 15:20:56 11-02-2025 36,6805 25,6662 9,2 3,1
Ege Denizi 15:20:52 11-02-2025 36,66611 25,51417 7 2,9
EGE DENIZI 15:13:54 11-02-2025 36,6727 25,6967 12 3,8
EGE DENIZI 15:09:42 11-02-2025 36,6597 25,5527 19,6 2,8
Ege Denizi 15:09:34 11-02-2025 36,74889 24,68556 6,03 2,8
EGE DENIZI 15:01:14 11-02-2025 36,6838 25,642 8,9 3,1
Ege Denizi 15:01:08 11-02-2025 36,72306 25,41361 7 2,8
EGE DENIZI 14:58:00 11-02-2025 36,7158 25,7442 20,1 3,5
Ege Denizi 14:57:56 11-02-2025 36,68167 25,585 7 4,2
EGE DENIZI 14:53:32 11-02-2025 36,7187 25,5607 27,7 2,9
EGE DENIZI 14:51:11 11-02-2025 36,684 25,6177 18,7 2,9
EGE DENIZI 14:47:12 11-02-2025 36,67 25,6203 12,4 2,4
EGE DENIZI 14:43:54 11-02-2025 36,6792 25,711 18,2 4,9
Ege Denizi 14:43:48 11-02-2025 36,58611 25,52472 7 4,9
EGE DENIZI 14:34:22 11-02-2025 36,6778 25,8485 11,7 3,1
EGE DENIZI 14:30:25 11-02-2025 36,7055 25,7727 14,2 4,2
Ege Denizi 14:30:20 11-02-2025 36,58472 25,61111 7 4,3
Ege Denizi – [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:26:17 11-02-2025 39,44444 26,22861 10,22 2
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 14:26:17 11-02-2025 39,4358 26,1983 13,1 2,3
Ege Denizi 14:10:28 11-02-2025 36,68528 25,83028 7 2,8
EGE DENIZI 14:10:27 11-02-2025 36,682 25,7288 5,4 3,2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:20 11-02-2025 39,1293 28,3453 10,3 1,8
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 14:01:09 11-02-2025 39,3443 29,3302 0 1,5
Ege Denizi 13:48:59 11-02-2025 36,75333 25,71889 7 4
EGE DENIZI 13:48:59 11-02-2025 36,6793 25,7272 13,5 3,4
EGE DENIZI 13:43:02 11-02-2025 36,696 25,7305 18,6 3,3
Ege Denizi 13:43:01 11-02-2025 36,65528 25,83611 7 4
Ege Denizi 13:41:16 11-02-2025 36,80389 25,90139 7 2,7
EGE DENIZI 13:41:16 11-02-2025 36,6822 25,4907 5,4 3
Ege Denizi 13:32:23 11-02-2025 36,83889 25,93917 7 2,5
EGE DENIZI 13:32:20 11-02-2025 36,6292 25,8683 14,8 2,9
EGE DENIZI 13:26:11 11-02-2025 36,6377 25,7832 16,4 2,6
KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:13:29 11-02-2025 38,399 37,1107 17,5 1,3
SARMASIK (BILECIK) 13:08:27 11-02-2025 40,2757 29,9805 0 1,4
Ege Denizi 13:03:45 11-02-2025 36,88361 25,86972 7 1,5
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:03:01 11-02-2025 39,6437 29,4738 0 1,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:00 11-02-2025 39,4508 28,0933 7,5 2,1
Soma (Manisa) 12:53:56 11-02-2025 39,28472 27,73917 7,1 1,9
Gördes (Manisa) 12:47:27 11-02-2025 38,97583 28,30694 7,2 1
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 12:44:12 11-02-2025 39,264 29,272 0 1,5
EGE DENIZI 12:40:24 11-02-2025 36,7043 25,7687 10,8 3,5
Ege Denizi 12:40:13 11-02-2025 36,6875 24,88472 6,28 3,2
EGE DENIZI 12:38:26 11-02-2025 36,62 25,5417 8,6 2
EGE DENIZI 12:37:39 11-02-2025 36,677 25,7375 11,1 2,3
EGE DENIZI 12:37:02 11-02-2025 36,6805 25,467 15,4 2,8
Ege Denizi – [14.79 km] Çeşme (İzmir) 12:37:00 11-02-2025 38,15444 26,37056 10,86 2,4
Kula (Manisa) 12:34:49 11-02-2025 38,52833 28,50472 7 0,7
EGE DENIZI 12:33:37 11-02-2025 36,7088 25,6858 10,6 2,7
Tavas (Denizli) 12:33:35 11-02-2025 37,4625 29,1875 6,26 2,4
Merkez (Elazığ) 12:30:19 11-02-2025 38,61833 39,1525 7,74 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:19:24 11-02-2025 38,27583 38,17361 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:14:44 11-02-2025 38,2675 38,19056 7 0,7
EGE DENIZI 12:10:03 11-02-2025 36,597 25,6155 5 2,5
Yazıhan (Malatya) 12:08:01 11-02-2025 38,55917 38,25778 7 1,2
TOHMA (MALATYA) 12:08:00 11-02-2025 38,5172 38,1233 19,4 1,2
EGE DENIZI 12:04:41 11-02-2025 36,646 25,7747 8,3 1,8
EGE DENIZI 12:02:59 11-02-2025 36,7292 25,6125 9,6 2,6
EGE DENIZI 12:01:38 11-02-2025 36,727 25,6427 13,2 2,6
EGE DENIZI 11:51:14 11-02-2025 36,5968 25,8043 8,1 3,6
Ege Denizi 11:51:12 11-02-2025 36,74 25,78528 7 4
EGE DENIZI 11:50:36 11-02-2025 36,5372 25,7788 5,4 3,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.60 km] Bodrum (Muğla) 11:47:56 11-02-2025 36,78111 25,80917 7 2,7
EGE DENIZI 11:47:55 11-02-2025 36,6875 25,7615 5,7 2,9
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [124.04 km] Bodrum (Muğla) 11:46:32 11-02-2025 36,80833 25,88889 11,3 2,8
EGE DENIZI 11:46:29 11-02-2025 36,6923 25,6993 18,2 3,5
Ege Denizi 11:41:29 11-02-2025 36,86056 25,71972 7 2,4
EGE DENIZI 11:41:28 11-02-2025 36,6877 25,6698 5 3
EGE DENIZI 11:33:35 11-02-2025 36,688 25,7358 8,1 2,6
Ege Denizi 11:32:20 11-02-2025 36,87611 25,74056 7 1,7
EGE DENIZI 11:32:19 11-02-2025 36,7053 25,684 10,4 2,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:10 11-02-2025 39,1573 28,3362 5,3 1,7
Ege Denizi 11:21:44 11-02-2025 36,82306 25,81667 7 2,5
EGE DENIZI 11:21:43 11-02-2025 36,7127 25,6602 11,8 2,8
EGE DENIZI 11:21:24 11-02-2025 36,6982 25,6452 7,7 2,6
Ege Denizi 11:16:32 11-02-2025 36,81 25,72917 5,36 2,5
EGE DENIZI 11:16:31 11-02-2025 36,6985 25,7273 10,6 2,9
EGE DENIZI 11:12:20 11-02-2025 36,7072 25,7508 5,9 2,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [127.17 km] Bodrum (Muğla) 11:11:27 11-02-2025 36,78722 25,85833 7 4
EGE DENIZI 11:11:25 11-02-2025 36,6965 25,7595 9,4 3,7
EGE DENIZI 11:10:06 11-02-2025 36,7078 25,6468 3,6 2,8
Darende (Malatya) 11:09:00 11-02-2025 38,50667 37,37917 7,1 1,4
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 11:08:59 11-02-2025 38,4217 37,3947 5,4 1,5
EGE DENIZI 11:06:43 11-02-2025 36,7058 25,6512 4 2,6
Ege Denizi 10:59:06 11-02-2025 36,71722 25,77472 7 4,1
EGE DENIZI 10:59:06 11-02-2025 36,7018 25,7368 5,5 3,4
Ege Denizi 10:56:57 11-02-2025 36,79694 25,65528 7 4
EGE DENIZI 10:56:57 11-02-2025 36,6803 25,575 7,8 3,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:48:43 11-02-2025 37,33167 36,78389 7 2
BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:48:42 11-02-2025 37,3083 36,7677 8,9 1,8
Ege Denizi 10:47:28 11-02-2025 36,83167 25,80972 14,01 2,9
EGE DENIZI 10:47:26 11-02-2025 36,7008 25,7273 17,2 3,3
Ege Denizi 10:44:34 11-02-2025 36,70528 25,77111 7 4
EGE DENIZI 10:44:34 11-02-2025 36,668 25,7847 8,3 3,2
Ege Denizi 10:41:03 11-02-2025 36,75722 25,81889 7 4,1
EGE DENIZI 10:41:02 11-02-2025 36,6747 25,7532 13,7 3,3
EGE DENIZI 10:38:52 11-02-2025 36,6432 25,7477 6,4 2,9
DEDIK (KUTAHYA) 10:35:01 11-02-2025 39,5505 29,7465 0 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:33:19 11-02-2025 37,48972 37,22194 15,4 1,1
KUZUCAK (KAHRAMANMARAS) 10:33:19 11-02-2025 37,5495 37,1727 17,5 1,2
Ege Denizi 10:29:57 11-02-2025 36,75444 25,75833 7 2,8
Keban (Elazığ) 10:29:34 11-02-2025 38,69111 38,85222 7,11 2
GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG) 10:29:34 11-02-2025 38,699 38,8877 5,4 2
EGE DENIZI 10:20:01 11-02-2025 36,6578 25,7097 6,1 3,1
EGE DENIZI 10:17:18 11-02-2025 36,685 25,6947 18,4 4,4
Ege Denizi 10:17:10 11-02-2025 36,53667 25,51556 7 4,6
EGE DENIZI 10:14:42 11-02-2025 36,6562 25,6882 16 3
EGE DENIZI 10:10:15 11-02-2025 36,6775 25,6998 11,8 3,5
Ege Denizi 10:10:07 11-02-2025 36,58194 25,46917 7 3,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:09:27 11-02-2025 37,80639 36,62306 7 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:06:39 11-02-2025 37,91694 36,785 6,08 1,4
EGE DENIZI 09:50:15 11-02-2025 36,6928 25,7655 10,8 3,8
Ege Denizi 09:50:14 11-02-2025 36,77806 25,62667 7 4,1
EGE DENIZI 09:48:46 11-02-2025 36,658 25,7322 11,1 3,3
EGE DENIZI 09:46:11 11-02-2025 36,6683 25,7338 12 2,8
EGE DENIZI 09:39:57 11-02-2025 36,6957 25,774 19 4,4
Ege Denizi 09:39:53 11-02-2025 36,75056 25,53167 11,12 4,5
EGE DENIZI 09:25:11 11-02-2025 36,7143 25,7067 4,1 2,9
EGE DENIZI 09:24:43 11-02-2025 36,6995 25,7742 5,6 2,6
EGE DENIZI 09:22:14 11-02-2025 36,6808 25,4672 5 2,2
EGE DENIZI 09:21:12 11-02-2025 36,6585 25,7063 13,8 2,9
Ege Denizi 09:21:10 11-02-2025 36,60833 25,67917 7 3,4
EGE DENIZI 09:17:24 11-02-2025 36,7035 25,629 5,1 2,3
EGE DENIZI 09:16:48 11-02-2025 36,6573 25,6338 7,8 2,8
Ege Denizi – [102.65 km] Datça (Muğla) 09:16:45 11-02-2025 36,19139 26,48639 7 4
EGE DENIZI 09:14:24 11-02-2025 36,7098 25,7478 8,7 2,8
EGE DENIZI 09:14:00 11-02-2025 36,6837 25,8047 8,6 2,8
EGE DENIZI 09:10:57 11-02-2025 36,6973 25,7643 12,2 2,8
EGE DENIZI 09:08:57 11-02-2025 36,6878 25,791 5,4 2,8
Ege Denizi 09:07:55 11-02-2025 36,64917 25,76833 6,82 4,1
EGE DENIZI 09:07:55 11-02-2025 36,6948 25,7517 18,3 3,8
EGE DENIZI 09:00:29 11-02-2025 36,698 25,7752 9,5 4,2
Ege Denizi 09:00:24 11-02-2025 36,61972 25,69139 7 4,8
EGE DENIZI 08:58:44 11-02-2025 36,7028 25,7675 19 4,8
Ege Denizi 08:58:33 11-02-2025 36,49472 25,45528 7 4,7
EGE DENIZI 08:56:55 11-02-2025 36,6328 25,763 18,6 3
Mamak (Ankara) 08:53:32 11-02-2025 39,86806 33,12556 7 0,8
EGE DENIZI 08:50:38 11-02-2025 36,7037 25,699 5 2,9
EGE DENIZI 08:49:56 11-02-2025 36,6595 25,7835 19,5 3,7
Ege Denizi 08:43:47 11-02-2025 36,6025 25,85389 7 4,2
EGE DENIZI 08:43:47 11-02-2025 36,661 25,7438 20,8 3,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:42:04 11-02-2025 37,39083 37,10167 5,06 0,8
EGE DENIZI 08:36:10 11-02-2025 36,5998 25,5578 18 3,8
Ege Denizi 08:36:09 11-02-2025 36,58306 25,55139 7 3,3
EGE DENIZI 08:31:54 11-02-2025 36,6942 25,7213 6,3 2,4
EGE DENIZI 08:30:35 11-02-2025 36,7007 25,7515 9,8 3,1
EGE DENIZI 08:29:00 11-02-2025 36,7085 25,6732 12,8 2,7
EGE DENIZI 08:25:46 11-02-2025 36,7027 25,6108 22,5 3,3
EGE DENIZI 08:24:27 11-02-2025 36,645 25,549 5 3,1
EGE DENIZI 08:24:10 11-02-2025 36,6958 25,6497 3,7 2,9
EGE DENIZI 08:23:08 11-02-2025 36,65 25,7488 5,2 3,4
EGE DENIZI 08:20:15 11-02-2025 36,7075 25,6432 4,1 2,7
EGE DENIZI 08:14:31 11-02-2025 36,6542 25,6928 14,3 4,3
Ege Denizi 08:14:27 11-02-2025 36,65861 25,60306 7 4,3
EGE DENIZI 08:08:32 11-02-2025 36,6258 25,7428 8,2 3,7
Ege Denizi 08:08:28 11-02-2025 36,63944 25,6775 7 3,2
EGE DENIZI 08:06:09 11-02-2025 36,7013 25,5942 11 2,8
Gölbaşı (Adıyaman) 08:00:50 11-02-2025 37,94389 37,60333 7 1,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:00:47 11-02-2025 37,9995 37,5995 13 1,6
Ege Denizi 07:50:30 11-02-2025 36,51778 25,69306 7 2,9
EGE DENIZI 07:41:33 11-02-2025 36,6255 25,7548 6,6 3,6
Ege Denizi 07:41:32 11-02-2025 36,70694 25,72611 7 3,8
Refahiye (Erzincan) 07:31:28 11-02-2025 39,95167 39,14333 11,76 1,8
Ege Denizi – [07.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:31:26 11-02-2025 39,42556 26,30528 7 1,5
EGE DENIZI 07:24:56 11-02-2025 36,5915 25,7527 9 3,3
Ege Denizi 07:24:50 11-02-2025 36,62917 25,55583 7 3
EGE DENIZI 07:21:31 11-02-2025 36,345 25,6882 2,2 2,8
Kale (Malatya) 07:19:47 11-02-2025 38,35611 38,75528 10,86 1,2
EGE DENIZI 07:09:49 11-02-2025 36,6005 25,81 9,2 3,3
Ege Denizi 07:09:48 11-02-2025 36,7025 25,74083 7 3
EGE DENIZI 06:58:49 11-02-2025 36,5022 25,839 5 2,7
EGE DENIZI 06:47:33 11-02-2025 36,52 25,7348 8,5 4
Ege Denizi 06:47:30 11-02-2025 36,62083 25,68417 7 4,2
EGE DENIZI 06:37:42 11-02-2025 36,4008 25,7578 8,6 2,8
Ege Denizi 06:37:41 11-02-2025 36,65528 25,65139 7 2,5
EGE DENIZI 06:34:34 11-02-2025 36,3603 25,6952 10,8 3
EGE DENIZI 06:12:36 11-02-2025 36,5293 25,8002 8,8 2,7
EGE DENIZI 06:11:11 11-02-2025 36,6327 25,7565 7,7 2,7
EGE DENIZI 06:08:36 11-02-2025 36,4115 25,677 5 2,9
Ege Denizi 06:08:35 11-02-2025 36,59917 25,51861 7 2,7
Palandöken (Erzurum) 05:52:20 11-02-2025 39,84722 41,35111 11,79 1,8
GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) 05:52:19 11-02-2025 39,8223 41,3877 6,4 1,8
Ege Denizi 05:46:51 11-02-2025 36,75 25,88333 7 3,9
EGE DENIZI 05:46:51 11-02-2025 36,5883 25,7653 9,9 3,6
EGE DENIZI 05:38:09 11-02-2025 36,4588 25,7825 8,2 2,6
Ege Denizi 05:38:06 11-02-2025 36,69028 25,72722 7 2,4
EGE DENIZI 05:26:16 11-02-2025 36,6588 25,7128 9,3 2,6
Ege Denizi 05:26:14 11-02-2025 36,68333 25,7425 7 2,7
EGE DENIZI 05:05:23 11-02-2025 36,6657 25,7105 5 2,5
EGE DENIZI 05:01:25 11-02-2025 36,4412 25,8437 2,5 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:58:49 11-02-2025 38,24583 37,71306 7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:57:33 11-02-2025 38,16389 37,3925 6,82 1,9
Ege Denizi 04:57:33 11-02-2025 36,70639 25,71667 7 2,9
EGE DENIZI 04:57:33 11-02-2025 36,5675 25,8995 3,9 2,6
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:57:32 11-02-2025 38,1572 37,3582 1 2
EGE DENIZI 04:49:58 11-02-2025 36,422 25,8473 2,3 2,7
Ege Denizi 04:49:57 11-02-2025 36,70944 25,65056 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:43 11-02-2025 39,16944 28,30194 10,61 2,1
EGE DENIZI 04:40:37 11-02-2025 36,5722 25,9773 5 2,9
Ege Denizi 04:38:19 11-02-2025 36,74306 25,59806 7 3,5
EGE DENIZI 04:38:19 11-02-2025 36,4213 25,7127 6,8 3,5
EGE DENIZI 04:33:52 11-02-2025 36,3692 25,6673 5 2,6
Ege Denizi 04:21:33 11-02-2025 36,48833 25,3675 7,01 2,3
Ege Denizi 04:19:44 11-02-2025 36,77556 25,73889 7 2,4
EGE DENIZI 04:19:43 11-02-2025 36,651 25,6567 5 2,5
Ege Denizi 04:17:15 11-02-2025 36,7625 25,72889 7 2,6
EGE DENIZI 04:17:13 11-02-2025 36,7043 25,7065 9 2,7
Ege Denizi 04:16:03 11-02-2025 36,85667 25,63306 7 2,4
EGE DENIZI 04:05:27 11-02-2025 36,5787 25,7498 6,9 2,9
Ege Denizi 04:05:26 11-02-2025 36,72111 25,71056 7 2,8
Ege Denizi 04:02:34 11-02-2025 36,73056 25,70972 7 2,6
EGE DENIZI 04:02:32 11-02-2025 36,6592 25,6642 5 2,7
EGE DENIZI 04:01:02 11-02-2025 36,6228 25,7712 7,1 2,7
Ege Denizi 04:01:00 11-02-2025 36,78306 25,60083 7 2,8
Ege Denizi 03:54:28 11-02-2025 36,72389 25,66917 7 2,8
EGE DENIZI 03:54:26 11-02-2025 36,761 25,6817 5 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:44:40 11-02-2025 35,647 24,846 5,2 2,9
Ege Denizi 03:42:39 11-02-2025 36,75056 25,68639 7 2,8
EGE DENIZI 03:42:38 11-02-2025 36,6723 25,6195 7,7 2,8
Göksun (Kahramanmaraş) 03:22:13 11-02-2025 38,04778 36,73833 7,44 1,8
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:22:12 11-02-2025 38,0292 36,7378 7,1 1,8
